Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 68.590,00 € |
Preis (netto): 57.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16414473 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 61.450,00 € |
Preis (netto): 51.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | eiger grey metallic |
Lieferung zum: | 12.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16311542 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jaguar R-Dynamic SE P250 EU6d HUD Matrix LED GSD anzeigen
Preis: 23.910,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 18.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr