Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 85.430,00 € |
Preis (netto): 71.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15916466 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 85.430,00 € |
Preis (netto): 71.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | eiger grey |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16263476 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 71.470,00 € |
Preis (netto): 60.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 12.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 71.330,00 € |
Preis (netto): 59.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.115 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 12.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 67.950,00 € |
Preis (netto): 57.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.004 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey Metallic |
Lieferung zum: | 12.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102230117 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr