Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 62.945,00 € |
Preis (netto): 52.894,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | alpinweiss |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-22788 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW xDrive 20 d M Sport Automatik Pano Leder Assistenzpaket SHZ anzeigen
Preis (brutto): 90.535,00 € |
Preis (netto): 76.079,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.859 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sophistograu Brillanteffek(Grau) |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-9J01603 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 375 kW/ 510 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.3 l/100 km |
außerorts: | 8.5 l/100 km |
kombiniert: | 11.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 253 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum BMW M COMPETITION Driving Assis Prof Panorama Head-Up Parking Assis Plus AHK anzeigen
Preis (brutto): 49.915,00 € |
Preis (netto): 41.945,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.481 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N099049 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW xDrive20d M Sport Navi Head Up Ad. LED AHK anzeigen
Preis: 24.480,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76.112 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 08.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-NT173S___1114210 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | E |
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr