Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 44.160,00 € |
Preis (netto): 37.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.911 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kaschmirsilber Metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U99210 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive20d Sport Line Steptronic Navi Tempom.aktiv Bluetooth PDC MP3 Schn. anzeigen
Preis (brutto): 39.340,00 € |
Preis (netto): 33.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.276 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sunset Orange Metallic(Orange) |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U92807 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive18d xLine Navi Head Up AHK Aut. anzeigen
Preis (brutto): 42.050,00 € |
Preis (netto): 35.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.968 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Phytonicblau(Schwarz) |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U84646 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive20d Steptronic Sport Aut. Klimaaut. AHK anzeigen
Preis: 43.470,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.093 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mineralweiss metallic |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U29848 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive 18i*M-SPORT Steptr LED Panodach Kamera anzeigen
Preis: 67.490,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 68.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AGL962 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.6 l/100 km |
außerorts: | 7.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 197 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW xDrive40i M Sport Laser Leder Pano HuD InnoP anzeigen
Preis: 29.765,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50.778 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 04.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-KZ151D___1122797 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr