Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 72.240,00 € |
Preis (netto): 60.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P037267 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis: 61.460,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-A461 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.6 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 35 e-tron adv. S line-Int. Nav 20Z anzeigen
Preis (brutto): 78.190,00 € |
Preis (netto): 65.705,88 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.321 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-1178429 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi Sportback 50 E-tron quattro S-LINE|Panodak|Wa anzeigen
Preis (brutto): 69.600,00 € |
Preis (netto): 58.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.489 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P006228 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 e-tron Edition One S line Matrix/HeadUp/SONOS/Navi anzeigen
Preis (brutto): 69.050,00 € |
Preis (netto): 58.025,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P009966 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 S LINE e-tron qu. MATRIX KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 71.250,00 € |
Preis (netto): 59.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 29.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P008539 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.9 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 40 e-tron Edition one S-Line*MMI+Pro*Matrix*Sonos anzeigen
Am Bollwerk 2
17309 Pasewalk
Verkauf
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Donnerstag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 18:00 Uhr
Freitag
7:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr